初装费 | 说明 | ||
---|---|---|---|
系统部署 | 数据导入 | 金额(元) |
|
30,000 | |||
年度服务费标准 | 年抽取次数 | 金额(元) | |
标准一(小规模) | 0—50次 | 10,000 | |
标准二(中规模) | 51—200次 | 20,000 | |
标准三(大规模) | 201—400次 | 30,000 |
平台运维坚持“非盈利”原则,以“成本运营、专业服务、可持续发展”为宗旨。
服务费主要用于研发和运维团队成本、第三方通信费用、IT设备租用等必须费用,并每年主动接受第三方审计。